首頁 > 產(chǎn)品中心 > 校車 > HQG6580XC型幼兒專用校車
| HQG6580XC型幼兒專用校車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | HQG6580XC型幼兒專用校車 | 外型尺寸(mm): | 5800×2000×2630,2830 |
| 底盤型號: | EQ6568KX4AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 額定載客(人): | 10-19 | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 5450 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1000/1700 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3650,3800 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 1、該車可選裝空調(diào)、邊框式側(cè)窗、外擺門;2、選裝空調(diào)時(shí)車高為 2830mm,整備質(zhì)量為3800kg;3、該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,最高車速不大于80km/h;4、ABS型號:44600XXXX0,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5、YC4FA100-40的凈功率為70kW。6、YC4FA100-40油耗申報(bào)值為14.8L/100km。7.前輪裝有盤式制動(dòng)器。8.選裝前圍面罩。 | ||
| HQG6580XC型幼兒專用校車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ6568KX4AC 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1670 |
| 軸 距(mm): | 3100 | 后 輪 距(mm): | 1525 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| HQG6580XC型幼兒專用校車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA100-40 JE493ZLQ4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江西沃爾福發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2982 2771 |
75 80 |