首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 石煤隨車(chē)吊 > 東風(fēng)3.2噸
石煤3.2噸隨車(chē)吊配東風(fēng)多利卡底盤(pán)整車(chē)價(jià)格:11.8萬(wàn)元起
購(gòu)車(chē)熱線:13396175268(黃)
了解更多車(chē)型與噸位,請(qǐng)立即撥打【免費(fèi)熱線】:400-0722-589,可享受更多優(yōu)惠
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌車(chē)底盤(pán),1730駕駛室,總質(zhì)量4.49噸,額定載重量1.62噸,錫柴98馬力,前橋2.2噸,后橋4.2噸,5檔變速箱,200大梁吊機(jī)位置加固,手動(dòng)剎,帶動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力。
配置一:石煤3.2噸二節(jié)臂直臂,最大工作半徑5.3米,最大舉升高度6.9米,下操作l
配置二:石煤3.2噸二節(jié)臂直臂,最大工作半徑7.4米,最大舉升高度9.4米,下操作l
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | SMJ5040JSQDC4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×2800,2820,2700 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | 3550,3470,3600×2050×450 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 4490 | 接近/離去角(° ) | 27/21 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1430,1450,1480 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2865,2845,2815 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 上裝起重機(jī)型號(hào)/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對(duì)應(yīng):QYS-2/400/2000,QYS-2Z/370/2000,QYS-1.6/350/1600;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A鋼板,連接方式均為螺栓連接,后護(hù)截面為100mm*40mm,離地高度:410mm. 發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為12.9. | ||
| SMJ5040JSQDC4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ20D5 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586,1660,1506 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1466 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4 |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3519 3707 |
96 80 83 85 85 85 82 75 |
相關(guān)產(chǎn)品